技术参数表
型号 项目 | GW-15DHY16 | ||
排气量(m3/min) | 1.0 | ||
排气压力(MPa) | 1.6 | ||
进气温度(℃) | 环境温度(≤40) | ||
供气温度(℃) | 环境温度 | ||
冷却方式 | 风冷 | ||
传动方式 | 一体式驱动 | ||
排气含油量 | ≤0.01ppm | ||
润滑油牌号 | 广涡涡旋空压机专用油 | ||
润滑油用量(L) | 4.5 | ||
噪声【dB(A)】 | 65±3 | ||
电源V/Hz/Ph | 380/50/3 | ||
主 机 电 机 | 功率(kW) | 11 6 | |
转速(rpm) | 2919 | ||
起动方式 | 星三角起动 | ||
电压(V) | 380V | ||
频率(Hz) | 50Hz | ||
相数 | 3 | ||
风 机 电 机 | 功率(W) | 170 | |
转速(rpm) | 1380 | ||
起动方式 | 直接起动 | ||
电压(V) | 380 | ||
频率(Hz) | 50 | ||
电流(A) | 0.48 | ||
冷 干 机 | 功率(W) | 0.74 | |
电压(V) | 220 | ||
电流(A) | 4.2 | ||
外形尺寸/长×宽×高(mm) | 1700×720×1550 | ||
净重(kg) | 450 | ||
接口类型 | Rc3/4 | ||
储气罐容量(L) | 420 | ||

复制产品链接
长按图片保存/分享