技术参数表
型号 项目 | GW-30DH20 | |
排气量(m3/min) | 2.0 | |
排气压力(MPa) | 2.0 | |
进气温度(℃) | 环境温度(≤40) | |
供气温度(℃) | 环境温度+45 | |
冷却方式 | 风冷 | |
传动方式 | 一体式驱动 | |
排气含油量 | ≤0.3ppm,微油 | |
润滑油牌号 | 广涡涡旋空压机专用油 | |
润滑油用量(L) | 8 | |
噪声【dB(A)】 | 68 | |
电源V/Hz/Ph | 380/50/3 | |
主 机 电 机 | 11+11 6 | 11+11 6 |
3000 | 3000 | |
变频器起动 | 变频器起动 | |
380V | 380V | |
50Hz | 50Hz | |
3 | 3 | |
风 机 电 机 | 216 | 216 |
1400 | 1362 | |
直接起动 | 直接起动 | |
380 | 380 | |
50 | 50 | |
0.41 | 0.46 | |
外形尺寸 长×宽×高(mm) | 1250×750×1150 | |
净重(kg) | 380 | |
接口类型 | Rc3/4 | |

复制产品链接
长按图片保存/分享