技术参数表
型号 项目 | GW-15DH25 | |
排气量(m3/min) | 1.0 | |
排气压力(MPa) | 2.5 | |
进气温度(℃) | 环境温度(≤40) | |
供气温度(℃) | 环境温度+45 | |
冷却方式 | 风冷 | |
传动方式 | 一体式驱动 | |
排气含油量 | ≤0.3ppm,微油 | |
润滑油牌号 | 广涡涡旋空压机专用油 | |
润滑油用量(L) | 8 | |
噪声【dB(A)】 | 68 | |
电源V/Hz/Ph | 380/50/3 | |
主 机 电 机 | 功率(kW) | 11 6 |
转速(rpm) | 3000 | |
起动方式 | 变频器起动 | |
电压(V) | 380V | |
频率(Hz) | 50Hz | |
相数 | 3 | |
风 机 电 机 | 功率(W) | 170 |
转速(rpm) | 1380 | |
起动方式 | 直接起动 | |
电压(V) | 380 | |
频率(Hz) | 50 | |
电流(A) | 0.48 | |
外形尺寸 长×宽×高(mm) | 1000×640×965 | |
净重(kg) | 240 | |
接口类型 | Rc3/4 | |

复制产品链接
长按图片保存/分享