技术参数表
型号 项目 | GW-10D(T) | ||
排气量(m3/min) | 1.05 | 0.95 | |
排气压力(MPa) | 0.8 | 1.0 | |
进气温度(℃) | ≤40 | ||
供气温度(℃) | 环境温度+50 | ||
冷却方式 | 风冷 | ||
传动方式 | 一体式驱动 | ||
排气含油量 | ≤3ppm,微油 | ||
润滑油牌号 | 广涡涡旋空压机专用油 | ||
润滑油用量(L) | 5 | ||
噪声【dB(A)】 | 62±3 | ||
主 机 电 机 | 功率(kW) | 7.5 6 | |
转速(rpm) | 2940 | ||
起动方式 | 直接起动 | ||
电压(V) | 380V | ||
频率(Hz) | 50Hz | ||
相数 | 3 | ||
风机电机 | 功率(W) | 150 | |
转速(rpm) | 1480 | ||
起动方式 | 直接起动 | ||
电压(V) | 380 | ||
频率(Hz) | 50 | ||
电流(A) | 0.37 | ||
外形尺寸 长×宽×高(mm) | 880×600×895 | ||
净重(kg) | 185(带储气罐297) | ||
带储气罐
| 外形尺寸 长×宽×高(mm) | 1300×600×1546 | |

复制产品链接
长按图片保存/分享