技术参数表
型号 项目 | GW-03D | ||
排气量(m3/min) | 0.34 | 0.31 | |
排气压力(MPa) | 0.8 | 1.0 | |
进气温度(℃) | ≤40 | ||
供气温度(℃) | 环境温度+50 | ||
冷却方式 | 风冷 | ||
传动方式 | 一体式驱动 | ||
排气含油量 | ≤3ppm,微油 | ||
润滑油牌号 | 广涡涡旋空压机专用油 | ||
润滑油用量(L) | 3.5 | ||
噪声【dB(A)】 | 60±3 | ||
主 机 电 机 | 功率(kW) | 2.2 6 | |
转速(rpm) | 2840 | ||
起动方式 | 直接起动 | ||
电压(V) | 380/220 | ||
频率(Hz) | 50Hz | ||
相数 | 3/1 | ||
风机电机 | 功率(W) | 50 | |
转速(rpm) | 1450 | ||
起动方式 | 直接起动 | ||
电压(V) | 380/220 | ||
频率(Hz) | 50 | ||
电流(A) | 0.12 | ||
外形尺寸 长×宽×高(mm) | 770×480×805 | ||
净重(kg) | 110 | ||

复制产品链接
长按图片保存/分享